DISCIPLINE | Credite | Nr. ore pe săpt. | Forma verific. | Cadru didactic | ||
CURS | Sem. | Lab. | ||||
Semestrul 1 (Anul I) | ||||||
Chimie anorganică | 5 | 2 | - | 2 | E | Zsigmond Andrea |
Fizică generală | 5 | 2 | 2 | - | E | Néda Tamás |
Biologie vegetală | 5 | 2 | - | 2 | E | |
Geografie fizică | 5 | 2 | 2 | - | E | Poszet Szilárd |
Matematică | 5 | 2 | 2 | - | C | Tamási Erika |
Bazele ştiinţei mediului | 3 | 2 | 1 | - | C | Weiszburg Tamás |
Limba engleză I. | 2 | - | - | 2 | VP | Sófalvi Krisztina |
Educaţie fizică I. | 1 | - | 1 | - | A/R | Kiss Gergely |
Istoria culturii I. | 2 | 2 | - | - | C | Lupescu Radu |
Semestrul 2 (Anul I) | ||||||
Chimie organică | 6 | 2 | - | 2 | E | Tonk Szende |
Poluarea mediului prin agenţi fizici | 5 | 2 | - | 2 | E | Néda Tamás |
Biologie animală | 6 | 2 | - | 2 | E | Czekes Zsolt |
Geografia mediului | 4 | 2 | 1 | - | C | Poszet Szilárd |
Informatică | 4 | 2 | - | 2 | C | Tamási Erika |
Limba engleză II. | 2 | - | - | 2 | VP | Sófalvi Krisztina |
Educaţie fizică II. | -1 | - | 1 | - | A/R | Kiss Gergely |
Practică de specialitate I. | 3 | 8 ore/7 zile/2 săpt. | C | |||
Istoria culturii II. | 2 | 2 | C | Lupescu Radu | ||
Semestrul 3 (Anul II) | ||||||
Fizica mediului | 6 | 2 | - | 2 | E | Hening Kinga |
Geologia mediului | 6 | 2 | - | 2 | E | Weiszburg Tamás |
Sisteme informatice geografice (SIG) | 5 | 2 | - | 2 | C | Poszet Szilárd |
Ecologie generală | 5 | 2 | 2 | - | E | Czekes Zsolt |
Opţionale I. | 4 | 2 | - | 1 | C | |
Prelucrarea datelor de mediu | ||||||
Imagistica mediului | Farkas György | |||||
Opţionale II. | 4 | 2 | - | 2 | E | |
Chimie analitică | Zsigmond Andrea | |||||
Metode spectrale de analiză | ||||||
Educaţie fizică III. | 1 | - | 1 | - | A/R | Kiss Gergely |
Limba engleză III. - (f) | 2 | - | 2 | - | VP | Sófalvi Krisztina |
Istoria culturii III. - (f) | 2 | 2 | - | - | C | Lupescu Radu |
Semestrul 4 (Anul II) | ||||||
Chimia mediului | 6 | 2 | - | 2 | E | Zsigmond Andrea |
Biochimie generală | 6 | 2 | - | 2 | E | Tonk Szende |
Hidrobiologie | 6 | 2 | 1 | - | E | |
Opţionale III. | 4 | 2 | 2 | - | C | |
Evaluarea impactului activităţilor antropice asupra mediului | ||||||
Energii neconvenţionale | Néda Tamás | |||||
Publicitatea imobiliară | ||||||
Opţionale IV. | 4 | 2 | 2 | - | E | |
Biogeografie | Korponai János | |||||
Sisteme social-ecologice | ||||||
Opţionale V. | ||||||
Gestionarea resurselor de apă | ||||||
Economia mediului | Balla Emese | |||||
Educaţie fizică IV. | 1 | - | 1 | - | A/R | Kiss Gergely |
Practică de specialitate II. | 4 | 8 ore/7 zile/2 săpt. | C | |||
Limba engleză IV. | 2 | - | 2 | - | VP | Sófalvi Krisztina |
Istoria culturii IV. | 2 | 2 | - | - | C | Székely Melinda |
Semestrul 5 (Anul III) | ||||||
Monitoringul integrat al mediului | 6 | 2 | - | 2 | C | Rápó Eszter |
Cicluri biogeofizice globale | 6 | 2 | - | 2 | C | Korponai János |
Geomorfologie şi cuaternar | 6 | 2 | - | 1 | C | Poszet Szilárd |
Opţionale V. | 4 | 2 | - | 2 | C | |
Radioactivitatea mediului | Néda Tamás | |||||
Managementul integrat al deșeurilor | ||||||
Managementul şi evaluarea programelor şi proiectelor europene | ||||||
Opţionale VI. | 4 | 2 | 1 | - | E | |
Ecologie umană | Rápó Eszter | |||||
Audit de mediu | ||||||
Opţionale VII. | 4 | 2 | - | 2 | E | |
Poluarea chimică şi analiza probelor de mediu | Tonk Szende | |||||
Managementul deşeurilor | ||||||
Limba engleză V. - (f) | 4 | - | 2 | - | VP | Sófalvi Krisztina |
Semestrul 6 (Anul III) | ||||||
Dreptul mediului, legislaţii, politici şi strategii | 2 | 2 | - | - | C | Kokoly Zsolt |
Economia mediului | 4 | 2 | 2 | - | C | Balla Emese |
Ştiinţa solului | 5 | 2 | - | 2 | E | Weiszburg Tamás |
Meteorologie - climatologie | 4 | 2 | - | 2 | E | Poszet Szilárd |
Metodologia întocmirii studiilor de impact | 4 | 2 | - | 2 | E | Ábrán Péter |
Opţionale VIII. | 4 | 2 | - | 2 | C | |
Poluarea şi protecţia mediului | ||||||
Mediul interior | ||||||
Elaborarea lucrării de licenţă | 7 | 5 ore/5 zile/2 săpt. | C |
UNIVERSITATEA SAPIENTIA
Universitatea „Sapientia” este o instituție autonomă a maghiarilor din România, care și-a definit principala menire în a-i asigura acestei comunităţi naţionale o educaţie şi o viaţă ştiinţifică la un nivel profesional recunoscut.
Facultatea de Științe și Arte, Cluj-Napoca
Adresa: 400193 Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 4, Judeţul Cluj, Romania
Tel.: +40-364-401-458
Fax.: +40-364-410-069
E-mail: office@kv.sapientia.ro