DISCIPLINE | Credite | Nr. ore pe săpt. | Forma verific. | Cadru didactic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CURS | Sem. | Lab. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semestrul 1 (Anul I) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitorizarea factorilor fizici ai mediului | 7 | 2 | - | 2 | E | Néda Tamás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analiză geospaţială aplicată | 7 | 2 | - | 2 | E | Mucsi László, Tobak Zalán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analitica mediului | 7 | 2 | - | 2 | E | Zsigmond Andrea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etică și integritate academică | 2 | 1 | - | - | C | Bodó Barna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opţionale I. | 7 | 2 | 2 | - | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protecţia mediului şi a naturii | Rápó Eszter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aşezările umane şi calitatea mediului | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Istoria culturii I. - (f) | 2 | 2 | - | - | C | Lupescu Radu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semestrul 2 (Anul I) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistică aplicată | 7 | 2 | - | 2 | E | Zsigmond Andrea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mineralogia mediului | 7 | 2 | - | 2 | E | Weiszburg Tamás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecologia peisajului | 7 | 2 | 2 | - | E | Korponai János | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opţionale II. | 6 | 2 | - | 2 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prelevarea probelor de mediu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proiectarea sistemelor de monitoring | Rápó Eszter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Practică de specialitate | 3 | 8 ore/5 zile/2 săpt. | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Istoria culturii II. - (f) | 2 | 2 | - | - | C | Lupescu Radu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UNIVERSITATEA SAPIENTIA
Universitatea „Sapientia” este o instituție autonomă a maghiarilor din România, care și-a definit principala menire în a-i asigura acestei comunităţi naţionale o educaţie şi o viaţă ştiinţifică la un nivel profesional recunoscut.
Facultatea de Științe și Arte, Cluj-Napoca
Adresa: 400193 Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 4, Judeţul Cluj, Romania
Tel.: +40-364-401-458
Fax.: +40-364-410-069
E-mail: office@kv.sapientia.ro