Tantárgyak | Kreditek | Óra/hét | Ellenőrzési forma | Oktató | ||
kurzus | szem. | lab. | ||||
1. szemeszter (I. év) | ||||||
Szervetlen kémia | 5 | 2 | - | 2 | V | Zsigmond Andrea |
Általános fizika | 5 | 2 | 2 | - | V | Néda Tamás |
Növénytan | 5 | 2 | - | 2 | V | Fodorpataki László |
Általános földrajz | 5 | 2 | 2 | - | V | Poszet Szilárd |
Matematika | 5 | 2 | 2 | - | K | Tamási Erika |
A környezettudomány alapjai | 3 | 2 | 1 | - | K | Weiszburg Tamás |
Angol nyelv I. | 2 | - | - | 2 | FE | Sófalvi Krisztina |
Testnevelés I. | 1 | - | 1 | - | A/R | Kiss Gergely |
Művelődéstörténet I. - (f) | 2 | 2 | - | - | K | Lupescu Radu |
2. szemszter (I. év) | ||||||
Szerves kémia | 6 | 2 | - | 2 | V | Tonk Szende |
Fizikai szennyezők a környezetben | 5 | 2 | - | 2 | V | Néda Tamás |
Állattan | 6 | 2 | - | 2 | V | Czekes Zsolt |
Környezetföldrajz | 4 | 2 | 1 | - | K | Poszet Szilárd |
Informatika | 4 | 2 | - | 2 | K | Tamási Erika |
Angol nyelv II. | 2 | - | - | 2 | FE | Sófalvi Krisztina |
Testnevelés II. | -1 | - | 1 | - | A/R | Kiss Gergely |
Szakmai gyakorlat I. | 3 | 8 óra/7 nap/2 hét | K | |||
Művelődéstörténet II. - (f) | 2 | 2 | K | Lupescu Radu | ||
3. szemeszter (II. év) | ||||||
Környezetfizika | 6 | 2 | - | 2 | V | Hening Kinga |
Környezeti geológia | 6 | 2 | - | 2 | V | Weiszburg Tamás |
Geoinformációs rendszerek | 5 | 2 | - | 2 | K | Poszet Szilárd |
Általános ökológia | 5 | 2 | 2 | - | V | Czekes Zsolt |
Választható I. | 4 | 2 | - | 1 | K | |
Környezeti adatok feldolgozása | ||||||
Imagisztika | Farkas György | |||||
Választható II. | 4 | 2 | - | 2 | V | |
Analitikai kémia | Zsigmond Andrea | |||||
Spektroszkópiai elemzési módszerek | ||||||
Testnevelés III. | 1 | - | 1 | - | A/R | Kiss Gergely |
Angol nyelv III. - (f) | 2 | - | 2 | - | FE | Sófalvi Krisztina |
Művelődéstörténet III. - (f) | 2 | 2 | - | - | K | Lupescu Radu |
4. szemeszter (II. év) | ||||||
Környezetkémia | 6 | 2 | - | 2 | V | Zsigmond Andrea |
Általános biokémia | 6 | 2 | - | 2 | V | Tonk Szende |
Hidrobiológia | 6 | 2 | 1 | - | V | |
Választható III. | 4 | 2 | 2 | - | K | |
Védett területek menedzsementje | ||||||
Nemkonvencionális energia | Néda Tamás | |||||
Választható IV. | 4 | 2 | 2 | - | V | |
Biogeográfia | Korponai János | |||||
Szociál-ökológiai rendszerek | ||||||
Választható V. | ||||||
Vízgazdálkodás | ||||||
Környezetgazdaságtan | Balla Emese | |||||
Testnevelés IV. | 1 | - | 1 | - | A/R | Kiss Gergely |
Szakmai gyakorlat II. | 4 | 8 óra/7 nap/2 hét | K | |||
Angol nyelv IV. - (f) | 2 | - | 2 | - | FE | Sófalvi Krisztina |
Művelődéstörténet IV. - (f) | 2 | 2 | - | - | K | Székely Melinda |
5. szemeszter (III. év) | ||||||
Integrált környezetmonitoring | 6 | 2 | - | 2 | K | Rápó Eszter |
Globális biogeofizikai ciklusok | 6 | 2 | - | 2 | K | Korponai János |
Geomorfológia | 6 | 2 | - | 1 | K | Poszet Szilárd |
Választható VI. | 4 | 2 | - | 2 | K | |
Környezeti radioaktivitás | Néda Tamás | |||||
Integrált hulladékgazdálkodás | ||||||
Európai programok és projektek menedzsmentje és értékelése | ||||||
Választható VII. | 4 | 2 | 1 | - | V | |
Humánökológia | Rápó Eszter | |||||
Környezeti audit | ||||||
Választható VIII. | 4 | 2 | - | 2 | V | |
Kémiai szennyezők és környezeti minták elemzése | Tonk Szende | |||||
Hulladékgazdálkodás | ||||||
Angol nyelv V. - (f) | 4 | - | 2 | - | FE | Sófalvi Krisztina |
6. szemeszter (III. év) | ||||||
Környezetjog | 2 | 2 | - | - | K | Kokoly Zsolt |
Környezetgazdaságtan | 4 | 2 | 2 | - | K | Balla Emese |
Talajtan | 5 | 2 | - | 2 | V | Weiszburg Tamás |
Meteorológia - Klimatológia | 4 | 2 | - | 2 | V | Poszet Szilárd |
Hatástanulmányok | 4 | 2 | - | 2 | V | Ábrán Péter |
Választható VIII. | 4 | 2 | - | 2 | K | |
Környezetvédelem és környezetszennyezés | ||||||
A belső tér | ||||||
Szakdolgozat előkészítése | 7 | 5 óra/5 nap/2 hét | K |
Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem
A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem a romániai magyarság önálló egyeteme Európában, melynek célja nemzeti közösségünk oktatásának és tudományos életének elismert szakmai színvonalon való művelése.
Kolozsvári Kar
Cím: 400193 Kolozsvár, Tordai út (Calea Turzii) 4. sz., Kolozs megye, Románia
Tel.: +40-364-401-458
Fax.: +40-364-410-069
E-mail: office@kv.sapientia.ro